发布时间:2020-11-21
来源:广东继续教育网
2020年广东省建筑工程助理工程师职称评审拟通过人员名单 |
||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 林敏知 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 2 | 吴默妮 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 3 | 杨枭 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 4 | 丁宁 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 5 | 周金苗 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 6 | 袁丽萍 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 7 | 陶韦华 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 8 | 余鸿 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 9 | 陈世炜 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 10 | 潘越 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 11 | 王定 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 12 | 张经度 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 13 | 贾镜雪 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 14 | 闫锦雷 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 15 | 郭文兵 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 16 | 宋艳华 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 17 | 吴优尤 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 18 | 游炜伦 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 19 | 吴秋虹 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 20 | 袁涵蒙 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 21 | 陈明发 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 22 | 贺耀庭 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 23 | 丁博禹 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 24 | 解坤坤 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 25 | 刘志钰 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 26 | 侯为 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 27 | 屈光锐 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 28 | 孙永辉 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 29 | 万亿 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 30 | 苏炯恒 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 31 | 尹智毅 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 32 | 朱文鑫 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 33 | 张郗 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 34 | 王浩成 | 广东省城乡规划设计研究院 |
| 35 | 邱广泉 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 36 | 李欣雯 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 37 | 梁爽 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 38 | 林思敏 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 39 | 王世晓 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 40 | 宋文馨 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 41 | 吴晓玲 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 42 | 周渝哲 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 43 | 聂鲜 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 44 | 劳心怡 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 45 | 冯志洲 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 46 | 李炫锋 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 47 | 徐志通 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 48 | 谭庆涌 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 49 | 黄子华 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 50 | 梅昊 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 51 | 梁怿祯 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 52 | 牛旭飞 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 53 | 陈莉尧 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 54 | 曹伟华 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 55 | 沈伟彬 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 56 | 吴杨昊 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 57 | 贺丹阳 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 58 | 李超然 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 59 | 林郁聪 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 60 | 詹晓晴 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 61 | 程民哲 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 62 | 陈浩青 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 63 | 李才茂 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 64 | 袁思晓 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 65 | 邓良伟 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 66 | 韦燕娜 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 67 | 朱洋银 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 68 | 陈建文 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 69 | 许嘉 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 70 | 齐建美 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 71 | 刘洋 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 72 | 蒋翰 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 73 | 姬静 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 74 | 高良红 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 75 | 谢珩 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 76 | 李冕纯 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 77 | 林晓华 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 78 | 顾明辉 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 79 | 胡翔 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 80 | 杜萍萍 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 81 | 姚灿斌 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 82 | 谭萌佳 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 83 | 陈宋秋 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 84 | 黄楚甄 | 广东建设工程监理有限公司 |
| 85 | 吴盼权 | 广东建设工程监理有限公司 |
| 86 | 黄彩霞 | 广东建设工程监理有限公司 |
| 87 | 黄晓君 | 广东建设工程监理有限公司 |
| 88 | 陈自源 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 89 | 刘洁妍 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 90 | 曾圣钧 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 91 | 曹鲲鹏 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 92 | 朱山 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 93 | 杨骏 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 94 | 刘骏华 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 95 | 欧思奇 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 96 | 陈元 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 97 | 丁龙祥 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 98 | 郑佳仪 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 99 | 黄志豪 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 100 | 熊泽波 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 101 | 陈晓宇 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 102 | 李信枝 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 103 | 苗中杰 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 104 | 曹航 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 105 | 陈艺文 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 106 | 陈构超 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 107 | 欧阳结琴 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 108 | 王言航 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 109 | 张慧玲 | 广东工业大学建筑设计研究院 |
| 110 | 毕继芳 | 中量工程咨询有限公司 |
| 111 | 冯丽丰 | 中量工程咨询有限公司 |
| 112 | 黄兰玉 | 中量工程咨询有限公司 |
| 113 | 黄赵洪 | 中量工程咨询有限公司 |
| 114 | 刘嘉伦 | 中量工程咨询有限公司 |
| 115 | 吴菁 | 中量工程咨询有限公司 |
| 116 | 陈晓燕 | 中量工程咨询有限公司 |
| 117 | 张嘉政 | 中量工程咨询有限公司 |
| 118 | 陈嘉慧 | 中量工程咨询有限公司 |
| 119 | 张雅芬 | 中量工程咨询有限公司 |
| 120 | 黄雪英 | 中量工程咨询有限公司 |
| 121 | 吴光由 | 中量工程咨询有限公司 |
| 122 | 林威 | 中量工程咨询有限公司 |
| 123 | 苏俊源 | 中量工程咨询有限公司 |
| 124 | 陈春晖 | 中量工程咨询有限公司 |
| 125 | 周裙 | 中量工程咨询有限公司 |
| 126 | 陈菁菁 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 127 | 廖嘉禧 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 128 | 沈海军 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 129 | 杨建熹 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 130 | 温俊铭 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 131 | 刘金明 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 132 | 李伟繁 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 133 | 邓继锦 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 134 | 董家正 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 135 | 林楚凯 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 136 | 黄伟业 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 137 | 卢勇坤 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 138 | 管毕伟 | 广东华方工程设计有限公司 |
| 139 | 陈日鑑 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 140 | 张文绵 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 141 | 张东煜 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 142 | 姚佳欣 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 143 | 刘沛 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 144 | 金铭承 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 145 | 郑沐辉 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 146 | 邱易 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 147 | 姚楠琪 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 148 | 康林 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 149 | 魏浩畅 | 裕通建工实业集团有限公司 |
| 150 | 张皓瑛 | 广州地理研究所 |
| 151 | 白晓宁 | 广州地理研究所 |
| 152 | 黄嘉仪 | 广州地理研究所 |
| 153 | 林钧鸿 | 广州地理研究所 |
| 154 | 王如珂 | 广州地理研究所 |
| 155 | 刘丽华 | 广州地理研究所 |
| 156 | 李铭婕 | 广州地理研究所 |
| 157 | 林婕 | 广州地理研究所 |
| 158 | 张芷玲 | 广州地理研究所 |
| 159 | 张心彤 | 广州地理研究所 |
| 160 | 陶曾冬 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 161 | 陈思恩 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 162 | 周汶锋 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 163 | 邓嘉颖 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 164 | 李浚 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 165 | 方华德 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 166 | 候智峰 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 167 | 袁洁纯 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 168 | 林健 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 169 | 谢其泼 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 170 | 易倩霞 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 171 | 张键 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 172 | 余锐鸿 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 173 | 陈嘉慧 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 174 | 潘又荣 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 175 | 潘小明 | 广东省华城建筑设计有限公司 |
| 176 | 黄鉴雄 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 177 | 宋嘉辉 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 178 | 周志娟 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 179 | 郑聪 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 180 | 徐亚辉 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 181 | 钟茂科 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 182 | 李露露 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 183 | 陈淑芬 | 中国建筑技术集团有限公司南方分公司 |
| 184 | 程妍芳 | 广东华审工程咨询有限公司 |
| 185 | 黎春梅 | 广东华审工程咨询有限公司 |
| 186 | 彭冬玲 | 广东华审工程咨询有限公司 |
| 187 | 黄翠静 | 广东华审工程咨询有限公司 |
| 188 | 苑芳瑜 | 广东华审工程咨询有限公司 |
| 189 | 苏波 | 广东华审工程咨询有限公司 |
| 190 | 温伟业 | 广东华审工程咨询有限公司 |
| 191 | 吴双 | 广东华工工程建设监理有限公司 |
| 192 | 陈道媛 | 广东华工工程建设监理有限公司 |
| 193 | 林守立 | 广东华工工程建设监理有限公司 |
| 194 | 简瑞 | 广东华工工程建设监理有限公司 |
| 195 | 卢健峰 | 广东华工工程建设监理有限公司 |
| 196 | 陈剑笙 | 广东科能工程设计有限公司 |
| 197 | 邱坤龙 | 广东科能工程设计有限公司 |
| 198 | 何耀明 | 广东科能工程设计有限公司 |
| 199 | 陈鹏鹏 | 广东科能工程设计有限公司 |
| 200 | 郭叔添 | 广东科能工程设计有限公司 |
| 201 | 侯政豪 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 202 | 顾浚华 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 203 | 陈露 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 204 | 王现洁 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 205 | 陆建林 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 206 | 陈颖青 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
| 207 | 胡欢 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
| 208 | 杨嘉仪 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
| 209 | 古元丰 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
| 210 | 陈锡涛 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
| 211 | 陆佳 | 广东飞腾工程咨询有限公司 |
| 212 | 潘嘉祺 | 广东飞腾工程咨询有限公司 |
| 213 | 邓泳枝 | 广东飞腾工程咨询有限公司 |
| 214 | 刘龙娥 | 世纪环境产业(广东)有限公司 |
| 215 | 牛鹏巍 | 广东海外建设咨询有限公司 |
| 216 | 陈光泽 | 广东海外建设咨询有限公司 |
| 217 | 刘炜诚 | 广东海外建设咨询有限公司 |
| 218 | 魏如坤 | 广东海外建设咨询有限公司 |
| 219 | 李晓雯 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 |
| 220 | 陈明景 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 |
| 221 | 刘子健 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 |
| 222 | 蔡华俊 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 |
| 223 | 方雪慧 | 广东省工程造价协会 |
| 224 | 蔡堉 | 广东省工程造价协会 |
| 225 | 吴文天 | 广东省工程造价协会 |
| 226 | 吴增衡 | 广东省工程造价协会 |
| 227 | 罗洁 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 |
| 228 | 邱亮稳 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 |
| 229 | 徐焕林 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 |
| 230 | 何锐烽 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 |
| 231 | 刘君 | 广东省装饰有限公司 |
| 232 | 潘耀俊 | 广东省装饰有限公司 |
| 233 | 李卓伦 | 广东省装饰有限公司 |
| 234 | 刘建锋 | 广东省装饰有限公司 |
| 235 | 陈嘉琪 | 广东真正工程检测有限公司 |
| 236 | 陈梓欣 | 广东真正工程检测有限公司 |
| 237 | 蔡松辉 | 广东真正工程检测有限公司 |
| 238 | 刘名海 | 广东真正工程检测有限公司 |
| 239 | 曹嘉琪 | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 240 | 余铭敏 | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 241 | 林洁 | 广东省工程勘察设计行业协会 |
| 242 | 林博远 | 广东省广垦置业有限公司 |
| 243 | 董嘉杰 | 广东省广垦置业有限公司 |
| 244 | 许凌萍 | 广东省广垦置业有限公司 |
| 245 | 郭龙 | 广东国地资源与环境研究院 |
| 246 | 李淑桃 | 广东国地资源与环境研究院 |
| 247 | 罗嘉欣 | 广东建伟工程咨询有限公司 |
| 248 | 刘玲 | 广东建伟工程咨询有限公司 |
| 249 | 谢一凡 | 广东省城规建设监理有限公司 |
| 250 | 区嘉乐 | 广东省城规建设监理有限公司 |
| 251 | 黄小龙 | 广东省机场管理集团有限公司 |
| 252 | 熊林婧 | 广东省机场管理集团有限公司 |
| 253 | 曾一畅 | 广东省美术设计装修工程有限公司 |
| 254 | 魏盛扬 | 广东省美术设计装修工程有限公司 |
| 255 | 凌辉鸿 | 广东天栋建设管理有限公司 |
| 256 | 李思琦 | 广东天栋建设管理有限公司 |
| 257 | 黄玲 | 广东长恒建设工程有限公司 |
| 258 | 杨壮龙 | 广东长恒建设工程有限公司 |
| 259 | 曾静 | 广东中煦建设工程设计咨询有限公司 |
| 260 | 杨启贤 | 广东中煦建设工程设计咨询有限公司 |
| 261 | 徐小雅 | 中达安股份有限公司 |
| 262 | 周小春 | 中达安股份有限公司 |
| 263 | 方维 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
| 264 | 谭祥诗 | 广东财经大学 |
| 265 | 卢雪华 | 广东创宇信息工程有限公司 |
| 266 | 江嘉杰 | 广东广业检测有限公司 |
| 267 | 黄志旺 | 广东浩天建设工程有限公司 |
| 268 | 郭胜章 | 广东华穗工程咨询有限公司 |
| 269 | 邱烨婷 | 广东建粤工程检测有限公司 |
| 270 | 尚宾 | 广东空港置业有限公司 |
| 271 | 黄卓杰 | 广东梁亮建筑工程有限公司 |
| 272 | 林婷 | 广东如春生态集团有限公司 |
| 273 | 张鑫 | 广东省大成注建工程设计有限公司 |
| 274 | 施宇 | 广东省代建项目管理局 |
| 275 | 卢卓玲 | 广东省环境地质勘查院 |
| 276 | 戚俊 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 |
| 277 | 曾雪莹 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 |
| 278 | 桂珂捷 | 广东外语外贸大学 |
| 279 | 黄晓萍 | 广东新豪斯建筑设计有限公司 |
| 280 | 陈文琪 | 广东新南方基础工程有限公司 |
| 281 | 黄其鹏 | 广东粤建设计研究院有限公司 |
| 282 | 胡晶 | 南方医科大学 |
| 283 | 杨华豪 | 瑞华建设集团有限公司 |
| 284 | 刘雄林 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
