发布时间:2021-04-12
来源:广东继续教育网
2020年度广东省档案专业职称评审通过人员名单 |
|||
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
专业技术 资格名称 |
| 1 | 吴筱贞 | 广东技术师范大学 | 研究馆员 |
| 2 | 崔穗旭 | 广东食品药品职业学院 | 研究馆员 |
| 3 | 马燕婷 | 华南理工大学档案馆 | 副研究馆员 |
| 4 | 洪巧燕 | 广东粤海控股集团有限公司 | 副研究馆员 |
| 5 | 朱 琼 |
广州市档案发展中心 (广州市音像资料馆) |
副研究馆员 |
| 6 | 钟东波 | 中山市自然资源档案馆 | 副研究馆员 |
| 7 | 董信君 | 暨南大学 | 副研究馆员 |
| 8 | 廖志康 | 广东省国土资源档案馆 | 副研究馆员 |
| 9 | 何 欣 | 广州市城市规划展览中心 | 副研究馆员 |
| 10 | 冯连好 | 广州市增城区城乡规划与测绘地理信息研究院 | 副研究馆员 |
| 11 | 连朝霞 | 嘉应学院医学院 | 副研究馆员 |
| 12 | 李 清 | 中国船级社广州分社 | 馆员 |
| 13 | 陈晓勿 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 馆员 |
| 14 | 袁 姝 | 广东省有色地质勘查院 | 馆员 |
| 15 | 陈晓敏 | 云浮市邓发纪念中学 | 馆员 |
| 16 | 林洁元 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 馆员 |
| 17 | 詹晓敏 | 广东省粤东技师学院 | 馆员 |
| 18 | 张文娟 | 珠海市香洲区教育局(编制挂靠香洲区广昌小学) | 馆员 |
| 19 | 杨 磊 | 广东省核工业地质局档案馆 | 馆员 |
| 20 | 周晓媚 | 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 | 馆员 |
| 21 | 范安娜 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 馆员 |
| 22 | 黎间玉 | 广东冠粤路桥有限公司 | 馆员 |
| 23 | 赖春艳 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 馆员 |
| 24 | 沈晓涛 | 暨南大学 | 馆员 |
| 25 | 吴思华 | 珠海市斗门区井岸镇卫生院 | 馆员 |
| 26 | 陈鸣川 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 馆员 |
| 27 | 黄大忠 | 天生桥一级水电开发有限责任公司水力发电厂 | 馆员 |
| 28 | 周 胜 | 广东水利电力职业技术学院 | 馆员 |
| 29 | 江雅冰 | 广东省国土资源档案馆 | 馆员 |
| 30 | 陆光梅 | 云浮市广云高速公路有限公司 | 馆员 |
| 31 | 胡 琼 | 广东虎门大桥有限公司 | 助理馆员 |
| 32 | 陈丽华 | 广州体育学院 | 助理馆员 |
| 33 | 冯国荣 | 广东省地质局第四地质大队 | 助理馆员 |
| 34 | 林婉虹 | 广东省特种设备检测研究院 | 助理馆员 |
| 35 | 黄 乐 | 广东省有色金属地质局九三一队 | 助理馆员 |
| 36 | 刘 媛 | 广东体育职业技术学院 | 助理馆员 |
| 37 | 徐晓雅 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 助理馆员 |
| 38 | 李 雪 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 助理馆员 |
| 39 | 舒 莎 | 广东粤海珠三角供水有限公司 | 助理馆员 |
| 40 | 林婷琳 | 广东省地质局第八地质大队 | 助理馆员 |
| 41 | 王洁媛 | 广东广珠西线高速公路有限公司 | 助理馆员 |
| 42 | 李 云 | 广东广珠西线高速公路有限公司 | 助理馆员 |
| 43 | 李艳崧 | 广东省有色金属地质局水文地质队 | 助理馆员 |
| 44 | 贾艳飞 | 广东江肇高速公路管理中心 | 助理馆员 |
| 45 | 周杰鑫 | 广东省粤东技师学院 | 助理馆员 |
| 46 | 曹 颖 | 广东电网能源发展有限公司 | 助理馆员 |
| 47 | 陈晓晶 | 广东省广业环保产业集团有限公司 | 助理馆员 |
| 48 | 余 静 | 广东金融学院 | 助理馆员 |
| 49 | 孙 晶 | 广东工贸职业技术学院 | 助理馆员 |
| 50 | 彭 捷 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 助理馆员 |
| 51 | 陈艳娟 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 助理馆员 |
| 52 | 袁洁蓉 | 新丰江发电有限责任公司 | 助理馆员 |
| 53 | 叶文苑 | 广东粤电云河发电有限公司 | 助理馆员 |
| 54 | 黄超君 | 广东省连山林场(广东鹰扬关森林公园管理处) | 助理馆员 |
| 55 | 陈 娟 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 | 助理馆员 |
| 56 | 李丽敏 | 广东省水文地质大队(广东省工程勘察院) | 助理馆员 |
| 57 | 梁转姬 | 粤水电轨道交通建设有限公司 | 助理馆员 |
| 58 | 刘鸿敏 | 广东省地质科普教育馆 | 助理馆员 |
| 59 | 杨 帆 | 广东省地质科普教育馆 | 助理馆员 |
| 60 | 陈冠华 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 助理馆员 |
| 61 | 陈 晓 | 广东省地质调查院 | 助理馆员 |
| 62 | 林春艳 | 广东省阳江航道事务中心阳江航标与测绘所 | 助理馆员 |
| 63 | 吴世芬 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 助理馆员 |
| 64 | 伍双花 | 广东省路桥建设发展有限公司天汕分公司 | 助理馆员 |
| 65 | 梁 芬 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 助理馆员 |
| 66 | 朱 玥 | 广东省佛山地质局 | 助理馆员 |
| 67 | 邱 怡 | 广东电网茂名茂南供电局 | 助理馆员 |
| 68 | 王 华 | 广佛高速公路有限公司 | 助理馆员 |
| 69 | 高 燕 | 广东省核工业地质局档案馆 | 助理馆员 |
| 70 | 黄 艳 | 广东省核工业地质局档案馆 | 助理馆员 |
| 71 | 邓志伟 | 广东省核工业地质局档案馆 | 助理馆员 |
| 72 | 曾鹏飞 | 广东省核工业地质局档案馆 | 助理馆员 |
| 73 | 彭艳芬 | 广州粤海动漫星城有限公司 | 助理馆员 |
| 74 | 何红英 | 广东省人民医院 | 助理馆员 |
| 75 | 谭雪勇 | 广东省旅游发展研究中心 | 助理馆员 |
| 76 | 黄晓芹 | 广东产品质量监督监督检验研究院 | 助理馆员 |
| 77 | 李晓丹 | 广东交通职业技术学院 | 助理馆员 |
| 78 | 林宝芬 | 广东暨通信息发展有限公司 | 助理馆员 |
| 79 | 谢湛婷 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 助理馆员 |
| 80 | 潘星池 | 广东粤电茂名新能源有限公司 | 助理馆员 |
| 81 | 张 磊 | 广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所 | 助理馆员 |
| 82 | 吴 茗 | 广东省第二人民医院 | 助理馆员 |
| 83 | 钟小娜 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 助理馆员 |
| 84 | 刘 燕 | 广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所 | 助理馆员 |
| 85 | 汪 蒙 | 广东省南粤交通云湛高速公路管理中心化湛管理处 | 助理馆员 |
| 86 | 袁雪玲 | 广东省国土资源档案馆 | 助理馆员 |
| 87 | 石婷婷 | 广东粤华发电有限责任公司 | 助理馆员 |
| 88 | 黄燕华 | 广东粤华发电有限责任公司 | 助理馆员 |
| 89 | 张巧玉 | 广东南华工商职业学院 | 助理馆员 |
| 90 | 老睿勋 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 91 | 钱婉君 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 92 | 汪绮姗 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 93 | 刘华娜 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 94 | 邹如雁 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 95 | 关丹丹 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 96 | 邢璟曌 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 97 | 温芷莹 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 98 | 廖洁璇 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 99 | 杨秀华 | 广东省档案馆 | 助理馆员 |
| 100 | 李文智 | 广东粤海控股集团有限公司 | 助理馆员 |
| 101 | 屈晓红 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 管理员 |
| 102 | 陈碧月 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 管理员 |
| 103 | 陈立人 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 管理员 |
| 104 | 魏淑玉 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 管理员 |
| 105 | 詹小画 | 广东华路交通科技有限公司 | 管理员 |
| 106 | 刘玉川 | 广东华路交通科技有限公司 | 管理员 |
| 107 | 张秋燕 | 广东省路桥建设发展有限公司天汕分公司 | 管理员 |
| 108 | 李建敏 | 广东南油服务有限公司 | 管理员 |
